-
عنوان پروژه
چرخ و فلک
-
حوزه فعالیت
تفریحی - فراغتی
-
تولید خدمات
چرخ و فلک، رستوران و کافی شاپ، مراکز تجاری
-
مشخصات پروژه
• این پروژه مربوط به احداث یک چرخ و فلک با ارتفاع 60 متر می باشد. این چرخ و فلک داری 42 کپسول است که ظرفیت هر کپسول 6 نفرمی باشد. همچنین زمان هر دور گردش آن 30 دقیقه خواهد بود. • این پروژه همچنین دارای 490 متر رستوران و کافی شاپ و نیز 490 متر فضای تجاری می باشد. • این پروژه در زمینی به مساحت 5000 هزار متر مربع احداث می گردد که 1000 متر مربع از آن به ساختما ن ها و مابقی به فضای سبز و محوطه اختصاص دارد. زیربنای کل ساختما نهای این پروژه نیز برابر با 1400 متر مربع می باشد. • اشتغالزایی این پروژه 41 نفر و ظرفیت آن سالانه بیش از 500 هزار نفر می باشد.
اطلاعات بیشتر
جدول عوارض ورود كالا از مبادي خارجي
جدول عوارض ورود كالا از مبادي خارجي
كد | عنوان | سال 1391 | ملاحظات | |
تجاري | مصرفي | |||
1 | حيوانات زنده و محصولات حيواني | 3% | 2% |
|
2 | گوشت و احشاء خوراكي | 3% | 2% |
|
3 | ماهيها ، قشرداران،صدفداران و ساير آبزيان فاقد ستون فقرات | 3% | 2% |
|
4 | شير و محصولات لبني، تخم پرندگان، عسل طبيعي | 3% | 2% |
|
5 | ساير محصولات حيوانات كه در جاي ديگر گفته نشده | 3% | 2% |
|
6 | نباتات زنده و محصولات گلكاري | 3% | 2% |
|
7 | سبزيجات، نباتات، ريشه و غده هاي زيرخاكي خوراكي | 3% | 2% |
|
8 | ميوه خوراكي، پوست مركبات يا پوست خربزه | 3% | 2% |
|
9 | قهوه، چاي ، مات و ادويه | 3% | 2% |
|
10 | غلات | 3% | 2% |
|
11 | محصولات صنعت آردسازي، مالت، نشاسته و فكول ، اينولين | 3% | 2% |
|
12 | دانه و ميوه هاي روغن دار، دانه و بذر ميوه هاي گوناگون | 3% | 2% |
|
13 | انگم ها، رزينها و ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي | 3% | 2% |
|
14 | مواد قابل بافت ساير محصولات نباتي كه در جاي ديگر گفته نشده | 3% | 2% |
|
15 | چربيها و روغنهاي حيواني يا نباتي | 3% | 2% |
|
16 | فرآورده هاي گوشت، ماهي يا قشرداران، صدفداران يا ساير | 3% | 2% |
|
17 | قند و شكر و شيريني | 3% | 2% |
|
18 | كاكائو و فرآورده هاي آن |
|
| عوارض انواع شكلات و شيرينجات، هر |
19 | فرآورده هاي غلات، آرد، نشاسته، فكول يا شير، نانهاي شير | 3% | 2% |
|
20 | فرآورده هاي از سبزيجات، ميوه ها يا از ساير اجزاء نباتات | 3% | 2% |
|
21 | فرآورده هاي خوراكي گوناگون | 3% | 2% |
|
22 | نوشابه ها، آبگون هاي غير الكلي و سركه ، آب معدني | 3% | 2% | به استثاء آب معدني 15% |
23 | آخال و تفاله صنايع خوراك سازي، خوراكيهاي آماده براي حي | 3% | 2% |
|
24 | توتون، تنباكو و بدل توتون و تنباكوي ساخته شده و لوازم تدخين | 3% | 2% | به استثاء توتون، تنباكو و سيگار30% |
25 | نمك، گوگرد، خاك و سنگ، گچ، آهك و سيمان | 3% | 2% |
- تاریخ شروع : 14/04/1391