عوارض شماره گذاري در منطقه آزاد كيش
رديف | شرح | ميزان عوارض | توضيحات |
1 | انواع خودروهاي سواري شخصي، هايس و ون | 25,000,000 |
|
2 | خودروهاي سواري عمومي (تاكسي معوض) معاف از پرداخت عوارض ورود و عوارض شماره گذاري | ______ | براي تاكسيهاي بدون معوض مطابق مصوبه هيأت مديره |
3 | انواع كاميون و كمپرسي | 10,000,000 |
|
4 | وانتهاي تك كابين | 40,000,000 |
|
5 | وانتهاي دو كابين | 43,000,000 |
|
6 | ميني بوس | 2,500,000 |
|
7 | اتوبوس | 4,000,000 |
|
8 | موتور سيكلت دنده اي | ورود غير مجاز |
|
9 | موتور سيكلت بدون دنده | ورود غير مجاز |
|
10 | دوچرخه از هر نوع بطور مقطوع | 100,000 |
|
11 | خودروهاي راه سازي به استثناي كاميون و كمپرسي | 2,000,000 |
|
- تاریخ شروع : 14/04/1391
تمام حقوق برای سازمان جزیره کیش محفوظ است