شاخص های کلیدی کل کشور
شاخص | سال | مقدار | واحد |
جمعیت | 1390 | 75.149.669 | نفر |
نرخ رشد جمعیت | 1385-1390 | 1.29 | درصد |
میزان شهرنشینی | 1390 | 71.4 | درصد |
بعد خانوار | 1390 | 3.5 | نفر |
امید به زندگی در بدو تولد مردان | 1390 | 72.1 | سال |
امید به زندگی در بدو تولد زنان | 1390 | 74.6 | سال |
نرخ باسوادی 6 ساله و بیشتر | 1390 | 84.7 | درصد |
نرخ مشارکت اقتصادی | بهار 1394 | 38 | درصد |
نرخ بیکاری | بهار 1394 | 10.8 | درصد |
ضریب جینی | 1392 | 0.365 | |
ضریب نفوذ اینترنت ( 10 ساله و بیشتر) | 1390 | 17.5 | درصد |
نرخ تورم | مهر 1394 | 13.3 | درصد |
نرخ رشد اقتصادی (با نفت) | 1392 | -2.2 | درصد |
نرخ رشد اقتصادی (بدون نفت) | 1392 | -2 | درصد |
نرخ رشد اقتصادی | 1393 | 2.4 | درصد |
تمام حقوق برای سازمان جزیره کیش محفوظ است