هزينه هاي ثبتي در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي
هزينه حق الثبت شركت | |||
ميزان سرمايه (ريال) | مبلغ دريافتي (ريال) | مبلغ پيشنهادي (ريال) | |
1,000,000 | 1,050,000 | ||
2,000,000 | 1,150,000 | 1,600,000 | |
3,000,000 | 1,250,000 | 1,700,000 | |
4,000,000 | 1,350,000 | 1,800,000 | |
5,000,000 | 1,450,000 | 1,900,000 | |
6,000,000 | 1,550,000 | 2,000,000 | |
7,000,000 | 1,650,000 | 2,100,000 | |
8,000,000 | 1,750,000 | 2,200,000 | |
9,000,000 | 1,850,000 | 2,300,000 | |
10,000,000 | 1,950,000 | 2,400,000 | |
سرمايه بالاتر از | 10,000,000 | 2,050,000 | 2,500,000 |
ساير هزينه هاي ثبتي | ||
شرح هزينه | مبلغ دريافتي(ريال) | مبلغ پيشنهادي(ريال) |
پلمپ دفاتر 50 برگ | 100,000 | 200,000 |
پلمپ دفاتر 100 برگ | 200,000 | 300,000 |
پلمپ دفاتر 200 برگ | 300,000 | 400,000 |
هزينه ثبت شعبه | 100,000 | 1,250,000 |
هزينه ثبت اشخاص حقيقي | 750,000 | 1,000,000 |
حق الثبت صورتجلسات | 50,000 |
- تاریخ شروع : 14/04/1391
تمام حقوق برای سازمان جزیره کیش محفوظ است