جدول ماندگاري براي برخورداري از عوارض ورود و شماره گذاري خودروهاي جايگزين در منطقه آزاد كيش در فاصله
رديف | نوع خودرو | سال ساخت مجاز خودرو براي برخورداري از معافيت | مدت ماندگاري به سال | پايان ماندگاري با مقررات سال 1391 | معافيت براي جايگزيني با مقررات 1391 ** |
1 | سواري و حمل بار غير عمومي | 2002 يا 1381 | 10 الي 11 | تا پايان سال 1391 | معافيت يك و دو |
2 | سواري عمومي (تويوتا كمري) | 2004 يا 1383 | 8 الي 9 | تا پايان سال 1391 | معافيت يك و دو |
3 | سواري عمومي (تويوتا كرولا) | 2005 يا 1384 | 7 الي 8 | تا پايان سال 1391 | معافيت يك و دو |
4 | حمل بار عمومي | 2005 يا 1384 | 7 الي 8 | تا پايان سال 1391 | معافيت يك و دو |
1- سواري : شامل سواري، SUV ، ون، ميني بوس، اتوبوس | |||||
2- معافيت : عبارتست از معافيت يك ( عوارض ورود ) و معافيت دو ( عوارض پلاك گذاري ) | |||||
3- سواري عمومي: مدت ماندگاري تويوتا كمري 8 سال و تويوتا كرولا 7 سال |
- تاریخ شروع : 14/04/1391
تمام حقوق برای سازمان جزیره کیش محفوظ است