بورس كالا
رديف | نام كارگزاري | رديف | نام كارگزاري |
1 | شعبه شركت كارگزاري باهنر | 16 | كارگزاري تامين سرمايه نوين |
2 | كارگزاري حافظ | 17 | كارگزاري مبين سرمايه |
3 | كارگزاري بانك ملي | 18 | كارگزاري باهنر |
4 | كارگزاري نهايت نگر | 19 | كارگزاري بانك صادرات |
5 | كارگزاري مفيد | 20 | كارگزاري رضوي |
6 | كارگزاري بانك كشاورزي | 21 | كارگزاري بانك توسعه صادرات |
7 | كارگزاري بيمه ايران | 22 | كارگزاري آفتاب درخشان خاور ميانه |
8 | كارگزاري سهم آشنا | 23 | كارگزاري سينا |
9 | كارگزاري مشاوران سهام | 24 | كارگزاري آگاه |
10 | كارگزاري اقتصاد نوين | 25 | كارگزاري پارسيان |
11 | كارگزاري سي و لكس كالا | 26 | كارگزاري تدبيرگران سرمايه |
12 | كارگزاري خبرگان سهام | 27 | كارگزاري ايران سهم |
13 | كارگزاري بانك صنعت و معدن | 28 | كارگزاري آرمون بورس |
14 | كارگزاري كالاي خاورميانه | 29 | كارگزاري بانك مسكن |
15 | كارگزاري بانك رفاه | 30 | كارگزاري فارابي |
- سرپرست بورس اوراق بهادار: آقاي مبرز
- آدرس: برج صدف - بلوك C - طبقه همكف - واحد 103
تمام حقوق برای سازمان جزیره کیش محفوظ است